| Basic performance parameters | |
| Machine working weight (kg) | 1165 |
| Bucket capacity (m³) | 0.03 |
| Travel speed low/high speed (Km/h) | 0-1.5/0-2.8 |
| Gradeability(%) | 30% |
| Ground pressure (Kpa) | 26.79 |
| Maximum digging force (kN) | 9.8 |
| Maximum digging radius (mm) | 3346 |
| Maximum digging depth (mm) | 1843 |
| Maximum digging height (mm) | 3011 |
| Maximum unloading height (mm) | 2238 |
| Maximum deflection angle (°) | 105 |
| Track extension range (mm) | 750-990 |
| Engine | |
| Engine brand | Kubota |
| Engine model | D722 |
| Maximum horsepower (ps) | 13.97 |
| Maximum power (Kw) | 10.2 |
| Maximum speed (rpm) | 2500 |
| Displacement (L) | 0.719 |
| Number of cylinders | 3 |
| Cooling method | Water-cooled |
| Engine oil change amount (L) | 3.5 |
| Fuel form | DIESEL |
| Fuel grade | 0/-10 |
| Theoretical fuel consumption (L/h) | 1.1-1.5 |
| Body | |
| Transport length (mm) | 2114 |
| Transport width (mm) | 750 |
| Transport height (mm) | 2289 |
| Counterweight ground clearance(mm) | 402 |
| Bucket width (mm) | 400 |
| Boom length (mm) | 1450 |
| Arm length (mm) | 880 |
| Bulldozer blade width (mm) | 750-990 |







