Basic performance parameters | |
Machine working weight (kg) | 1500 |
Bucket capacity (m³) | 0.018 |
Travel speed low/high speed (Km/h) | 0-1.5 |
Gradeability(%) | 30% |
Ground pressure (Kpa) | 31.4 |
Maximum digging force (kN) | 10.4 |
Maximum digging radius (mm) | 3274 |
Maximum digging depth (mm) | 1807 |
Maximum digging height (mm) | 3046 |
Maximum unloading height (mm) | 2277 |
Maximum deflection angle (°) | 92 |
Track extension range (mm) | 890-1190 |
Engine | |
Engine brand | Kubota |
Engine model | D722 |
Maximum horsepower (ps) | 13.97 |
Maximum power (Kw) | 10.2 |
Maximum speed (rpm) | 2500 |
Displacement (L) | 0.719 |
Number of cylinders | 3 |
Cooling method | Water-cooled |
Engine oil change amount (L) | 3.5 |
Fuel form | DIESEL |
Fuel grade | 0/-10 |
Theoretical fuel consumption (L/h) | 1.1-1.5 |
Body | |
Transport length (mm) | 2327 |
Transport width (mm) | 983 |
Transport height (mm) | 2243 |
Counterweight ground clearance(mm) | 427 |
Bucket width (mm) | 400 |
Boom length (mm) | 1477 |
Arm length (mm) | 800 |
Bulldozer blade width (mm) | 1024 |
Reviews
There are no reviews yet.